Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUA | - | 1 | 0 | 1 |
| 2 | DUA | 001 | 126 | 59 | 67 |
| 3 | DUA | 002 | 171 | 97 | 74 |
| 4 | DUA | 003 | 97 | 49 | 48 |
| 5 | DUA | 004 | 140 | 69 | 71 |
| 6 | DUA | 005 | 69 | 35 | 34 |
| 7 | SATU | 001 | 164 | 87 | 77 |
| 8 | SATU | 002 | 183 | 90 | 93 |
| 9 | SATU | 003 | 145 | 77 | 68 |
| 10 | SATU | 004 | 164 | 84 | 80 |
| 11 | SATU | 005 | 147 | 71 | 76 |
| 12 | SATU | 006 | 36 | 18 | 18 |
| 13 | TIGA | - | 6 | 4 | 2 |
| 14 | TIGA | 001 | 182 | 84 | 98 |
| 15 | TIGA | 002 | 175 | 85 | 90 |
| 16 | TIGA | 003 | 180 | 87 | 93 |
| 17 | TIGA | 004 | 56 | 31 | 25 |
| TOTAL | 2.042 | 1.027 | 1.015 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat