Kec. Wanaraja, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 523 | 19,24% | 284 | 10,45% | 239 | 8,79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 144 | 5,30% | 69 | 2,54% | 75 | 2,76% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.038 | 38,19% | 505 | 18,58% | 533 | 19,61% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 383 | 14,09% | 188 | 6,92% | 195 | 7,17% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 560 | 20,60% | 308 | 11,33% | 252 | 9,27% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,52% | 7 | 0,26% | 7 | 0,26% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,48% | 5 | 0,18% | 8 | 0,29% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 43 | 1,58% | 23 | 0,85% | 20 | 0,74% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.718 | 100,00% | 1.389 | 51,10% | 1.329 | 48,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.718 | 100,00% | 1.389 | 51,10% | 1.329 | 48,90% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat